Optimización del Flujo de Caja
Business Case 2025
ROI 5 años
+121.5%
EBITDA Total
$1.9M
+121.5%
$1.9M
2028
54.9%
| Componente de Valor | Monto (USD M) | % del Capex |
|---|---|---|
| Ahorro RRHH | 0.4 | 0.4% |
| Costos Financieros | 1.5 | 1.5% |
| Gestión Financiera | 1.0 | 1.0% |
| Valor Total | 2.9 | 2.9% |
| Costo CASH+ | 0.1 | 0.1% |
| Beneficio Neto | 2.8 | 2.8% |
| ROI para el Cliente | 24x - 34x | |
* Basado en tasa de monetización 0.1% del Capex. Rango de costos financieros: 1-2%